長形(なががた)
名称 | サイズ(mm) | 合う内容物 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 略称 | 横 | 縦 | ||
長形 1号 | 長1 | 142 | 332 | B4横三つ折り A4縦ニつ折り | |
長形 2号 | 長2 | 119 | 277 | A4横三つ折り B5縦ニつ折り | よく使われる |
角型(かくがた)
名称 | サイズ(mm) | 合う内容物 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 略称 | 横 | 縦 | ||
角形 0号 | 角0 | 287 | 382 | B4 | B4判がそのまま入る |
角形 1号 | 角1 | 270 | 382 | 写真四つ切り | |
角形 2号 | 角2 | 240 | 332 | A4判書籍雑誌 | よく使われる A4判がそのまま入る |
角形 3号 | 角3 | 216 | 277 | B5・B5判書籍雑誌 | よく使われる B5判がそのまま入る |
角形 4号 | 角4 | 197 | 267 | B5 | B5判がそのまま入る |
角形 5号 | 角5 | 190 | 240 | A5判書籍雑誌 | |
角形 6号 | 角6 | 162 | 229 | A5・A4二つ折り A5判書籍雑誌 新書判 写真八つ切り | |
角形 7号 | 角7 | 142 | 205 | B6・ B5二つ折り 文庫本 | |
角形 20号 | 角20 | 229 | 324 | ||
角形 B3号 | 角B3 | 375 | 525 | ||
角形 A3号 | 角A3 | 335 | 490 | ||
角形 A4号 | 角A4 | 228 | 312 | ||
角形 ジャンボ | 435 | 510 |
洋形(ようがた)
名称 | サイズ(mm) | 合う内容物 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 略称 | 横 | 縦 | ||
洋形 特1号 | 洋特1 | 138 | 198 |
関連ページ
「定型外郵便物」の郵便料金を調べたいときは:

郵便料金早見表
郵便料金の早見表です。 手紙・はがき・ゆうパック・ゆうメールの基本料金と、速達・書留・配達日指定のオプション料金がひと目で分かります。
「定形」の封筒のサイズを調べたいときは:

定型郵便物で送れる封筒
「定形郵便物」として送れる封筒の種類が分かります。