2021年10月1日(金)からの新料金に対応しました。
手紙・はがき
手紙(第一種郵便物)
種別 | 重量 | 料金 | 速達 | ||
---|---|---|---|---|---|
定形郵便物 関連 使える封筒 | 25gまで | 84円 | +290円 | ||
50gまで | 94円 | ||||
定形外郵便物 関連 使える封筒 | 重量 | 料金 | 速達 | ||
規格 内 | 規格 外 | ||||
50gまで | 120円 | 200円 | +260円 | ||
100gまで | 140円 | 220円 | |||
150gまで | 210円 | 300円 | |||
250gまで | 250円 | 340円 | |||
500gまで | 380円 | 500円 | +350円 | ||
1kgまで | 570円 | 700円 | |||
2kgまで | 取扱 なし | 1,020円 | +600円 | ||
4kgまで | 1,330円 | ||||
郵便 書簡 | ミニレター | 重量 | 料金 | 速達 | |
25gまで | 62円 | - | |||
特定 封筒 | レターパック ライト | 4kg以内 | 受領印なし 360円 | - | |
レターパック プラス | 4kg以内 | 受領印あり 510円 | - |
はがき(第二種郵便物)
通常はがき | 63円 | 速達 +290円 |
---|---|---|
往復はがき | 124円 |
書留
現金書留 | +435円~ | 現金の送付専用。 専用封筒はのし袋も入るのでお祝いを送るときにも使える。 |
---|---|---|
一般書留 | +435円~ | 引き受けから配達までの送達過程を記録してくれる。 万一の場合の賠償額は10万円まで。 |
簡易書留 | +320円~ | 一般書留に比べて料金が割安。 引き受けと配達だけを記録してくれる。 万一の場合の賠償額は5万円まで。 |
公式 書留の説明
配達日指定
平日 | +32円 |
---|---|
土曜日・日曜日・休日 | +210円 |
ゆうパック
区別 | 県内 | 遠方 |
---|---|---|
60サイズ | 810円 | 870円 ~ 1,550円 |
80サイズ | 1,030円 | 1,100円 ~ 1,760円 |
100サイズ | 1,280円 | 1,330円 ~ 2,010円 |
120サイズ | 1,530円 | 1,590円 ~ 2,270円 |
140サイズ | 1,780円 | 1,830円 ~ 2,550円 |
160サイズ | 2,010円 | 2,060円 ~ 2,770円 |
170サイズ | 2,340円 | 2,410円 ~ 3,160円 |
公式 ゆうパックの説明
ゆうメール
重量 | 運賃 | 速達 |
---|---|---|
150gまで | 180円 | +330円 |
250gまで | 215円 | |
500gまで | 310円 | |
1kgまで | 360円 |
送れる荷物
- 縦 34cm
- 横 25cm
- 厚み 3cm
- 重さ 1kg まで
公式 ゆうメールの説明
書留
一般書留 | +370円~ 損害要償額 10万円まで |
---|---|
簡易書留 | +310円~ 損害要償額 5万円まで |
配達日指定
曜日にかかわらず | +52円 |
---|