令和(2019年5月1日~)
| 西暦 | 和暦 |
|---|---|
| 2025年 | 令和7年 |
| 2024年 | 令和6年 |
| 2023年 | 令和5年 |
| 2022年 | 令和4年 |
| 2021年 | 令和3年 |
| 2020年 | 令和2年 |
| 2019年 | 令和元年 |
※2019年4月30日まで「平成」。5月1日から「令和」(関連 2019年の祝日一覧)
| 西暦 | 和暦 |
|---|---|
| 2118年 | 令和100年 |
| 2117年 | 令和99年 |
| 2116年 | 令和98年 |
| 2115年 | 令和97年 |
| 2114年 | 令和96年 |
| 2113年 | 令和95年 |
| 2112年 | 令和94年 |
| 2111年 | 令和93年 |
| 2110年 | 令和92年 |
| 2109年 | 令和91年 |
| 2108年 | 令和90年 |
| 2107年 | 令和89年 |
| 2106年 | 令和88年 |
| 2105年 | 令和87年 |
| 2104年 | 令和86年 |
| 2103年 | 令和85年 |
| 2102年 | 令和84年 |
| 2101年 | 令和83年 |
| 2100年 | 令和82年 |
| 2099年 | 令和81年 |
| 2098年 | 令和80年 |
| 2097年 | 令和79年 |
| 2096年 | 令和78年 |
| 2095年 | 令和77年 |
| 2094年 | 令和76年 |
| 2093年 | 令和75年 |
| 2092年 | 令和74年 |
| 2091年 | 令和73年 |
| 2090年 | 令和72年 |
| 2089年 | 令和71年 |
| 2088年 | 令和70年 |
| 2087年 | 令和69年 |
| 2086年 | 令和68年 |
| 2085年 | 令和67年 |
| 2084年 | 令和66年 |
| 2083年 | 令和65年 |
| 2082年 | 令和64年 |
| 2081年 | 令和63年 |
| 2080年 | 令和62年 |
| 2079年 | 令和61年 |
| 2078年 | 令和60年 |
| 2077年 | 令和59年 |
| 2076年 | 令和58年 |
| 2075年 | 令和57年 |
| 2074年 | 令和56年 |
| 2073年 | 令和55年 |
| 2072年 | 令和54年 |
| 2071年 | 令和53年 |
| 2070年 | 令和52年 |
| 2069年 | 令和51年 |
| 2068年 | 令和50年 |
| 2067年 | 令和49年 |
| 2066年 | 令和48年 |
| 2065年 | 令和47年 |
| 2064年 | 令和46年 |
| 2063年 | 令和45年 |
| 2062年 | 令和44年 |
| 2061年 | 令和43年 |
| 2060年 | 令和42年 |
| 2059年 | 令和41年 |
| 2058年 | 令和40年 |
| 2057年 | 令和39年 |
| 2056年 | 令和38年 |
| 2055年 | 令和37年 |
| 2054年 | 令和36年 |
| 2053年 | 令和35年 |
| 2052年 | 令和34年 |
| 2051年 | 令和33年 |
| 2050年 | 令和32年 |
| 2049年 | 令和31年 |
| 2048年 | 令和30年 |
| 2047年 | 令和29年 |
| 2046年 | 令和28年 |
| 2045年 | 令和27年 |
| 2044年 | 令和26年 |
| 2043年 | 令和25年 |
| 2042年 | 令和24年 |
| 2041年 | 令和23年 |
| 2040年 | 令和22年 |
| 2039年 | 令和21年 |
| 2038年 | 令和20年 |
| 2037年 | 令和19年 |
| 2036年 | 令和18年 |
| 2035年 | 令和17年 |
| 2034年 | 令和16年 |
| 2033年 | 令和15年 |
| 2032年 | 令和14年 |
| 2031年 | 令和13年 |
| 2030年 | 令和12年 |
| 2029年 | 令和11年 |
| 2028年 | 令和10年 |
| 2027年 | 令和9年 |
| 2026年 | 令和8年 |
| 2025年 | 令和7年 |
| 2024年 | 令和6年 |
| 2023年 | 令和5年 |
| 2022年 | 令和4年 |
| 2021年 | 令和3年 |
| 2020年 | 令和2年 |
| 2019年 | 令和元年 |
↑↑↑ページの頭(年号選択)に戻る↑↑↑
平成(1989年1月8日〜2019年4月30日)
※2019年4月30日まで「平成」。5月1日から「令和」(関連 2019年の祝日一覧)
| 西暦 | 和暦 |
|---|---|
| 2019年 | 平成31年 |
| 2018年 | 平成30年 |
| 2017年 | 平成29年 |
| 2016年 | 平成28年 |
| 2015年 | 平成27年 |
| 2014年 | 平成26年 |
| 2013年 | 平成25年 |
| 2012年 | 平成24年 |
| 2011年 | 平成23年 |
| 2010年 | 平成22年 |
| 2009年 | 平成21年 |
| 2008年 | 平成20年 |
| 2007年 | 平成19年 |
| 2006年 | 平成18年 |
| 2005年 | 平成17年 |
| 2004年 | 平成16年 |
| 2003年 | 平成15年 |
| 2002年 | 平成14年 |
| 2001年 | 平成13年 |
| 2000年 | 平成12年 |
| 1999年 | 平成11年 |
| 1998年 | 平成10年 |
| 1997年 | 平成9年 |
| 1996年 | 平成8年 |
| 1995年 | 平成7年 |
| 1994年 | 平成6年 |
| 1993年 | 平成5年 |
| 1992年 | 平成4年 |
| 1991年 | 平成3年 |
| 1990年 | 平成2年 |
| 1989年 | 平成元年 |
※1989年1月7日まで「昭和」。1月8日から「平成」
昭和(1926年12月25日〜1989年1月7日)
※1989年1月7日まで「昭和」。1月8日から「平成」
| 西暦 | 和暦 |
|---|---|
| 1989年 | 昭和64年 |
| 1988年 | 昭和63年 |
| 1987年 | 昭和62年 |
| 1986年 | 昭和61年 |
| 1985年 | 昭和60年 |
| 1984年 | 昭和59年 |
| 1983年 | 昭和58年 |
| 1982年 | 昭和57年 |
| 1981年 | 昭和56年 |
| 1980年 | 昭和55年 |
| 1979年 | 昭和54年 |
| 1978年 | 昭和53年 |
| 1977年 | 昭和52年 |
| 1976年 | 昭和51年 |
| 1975年 | 昭和50年 |
| 1974年 | 昭和49年 |
| 1973年 | 昭和48年 |
| 1972年 | 昭和47年 |
| 1971年 | 昭和46年 |
| 1970年 | 昭和45年 |
| 1969年 | 昭和44年 |
| 1968年 | 昭和43年 |
| 1967年 | 昭和42年 |
| 1966年 | 昭和41年 |
| 1965年 | 昭和40年 |
| 1964年 | 昭和39年 |
| 1963年 | 昭和38年 |
| 1962年 | 昭和37年 |
| 1961年 | 昭和36年 |
| 1960年 | 昭和35年 |
| 1959年 | 昭和34年 |
| 1958年 | 昭和33年 |
| 1957年 | 昭和32年 |
| 1956年 | 昭和31年 |
| 1955年 | 昭和30年 |
| 1954年 | 昭和29年 |
| 1953年 | 昭和28年 |
| 1952年 | 昭和27年 |
| 1951年 | 昭和26年 |
| 1950年 | 昭和25年 |
| 1949年 | 昭和24年 |
| 1948年 | 昭和23年 |
| 1947年 | 昭和22年 |
| 1946年 | 昭和21年 |
| 1945年 | 昭和20年 |
| 1944年 | 昭和19年 |
| 1943年 | 昭和18年 |
| 1942年 | 昭和17年 |
| 1941年 | 昭和16年 |
| 1940年 | 昭和15年 |
| 1939年 | 昭和14年 |
| 1938年 | 昭和13年 |
| 1937年 | 昭和12年 |
| 1936年 | 昭和11年 |
| 1935年 | 昭和10年 |
| 1934年 | 昭和9年 |
| 1933年 | 昭和8年 |
| 1932年 | 昭和7年 |
| 1931年 | 昭和6年 |
| 1930年 | 昭和5年 |
| 1929年 | 昭和4年 |
| 1928年 | 昭和3年 |
| 1927年 | 昭和2年 |
| 1926年 | 昭和元年 |
※1926年12月24日まで「大正」。12月25日から「昭和」
大正(1912年7月30日〜1926年12月24日)
※1926年12月24日まで「大正」。12月25日から「昭和」
| 西暦 | 和暦 |
|---|---|
| 1926年 | 大正15年 |
| 1925年 | 大正14年 |
| 1924年 | 大正13年 |
| 1923年 | 大正12年 |
| 1922年 | 大正11年 |
| 1921年 | 大正10年 |
| 1920年 | 大正9年 |
| 1919年 | 大正8年 |
| 1918年 | 大正7年 |
| 1917年 | 大正6年 |
| 1916年 | 大正5年 |
| 1915年 | 大正4年 |
| 1914年 | 大正3年 |
| 1913年 | 大正2年 |
| 1912年 | 大正元年 |
※1912年7月29日まで「明治」。7月30日から「大正」
明治(1868年1月25日〜1912年7月29日)
※1912年7月29日まで「明治」。7月30日から「大正」
| 西暦 | 和暦 |
|---|---|
| 1912年 | 明治45年 |
| 1911年 | 明治44年 |
| 1910年 | 明治43年 |
| 1909年 | 明治42年 |
| 1908年 | 明治41年 |
| 1907年 | 明治40年 |
| 1906年 | 明治39年 |
| 1905年 | 明治38年 |
| 1904年 | 明治37年 |
| 1903年 | 明治36年 |
| 1902年 | 明治35年 |
| 1901年 | 明治34年 |
| 1900年 | 明治33年 |
| 1899年 | 明治32年 |
| 1898年 | 明治31年 |
| 1897年 | 明治30年 |
| 1896年 | 明治29年 |
| 1895年 | 明治28年 |
| 1894年 | 明治27年 |
| 1893年 | 明治26年 |
| 1892年 | 明治25年 |
| 1891年 | 明治24年 |
| 1890年 | 明治23年 |
| 1889年 | 明治22年 |
| 1888年 | 明治21年 |
| 1887年 | 明治20年 |
| 1886年 | 明治19年 |
| 1885年 | 明治18年 |
| 1884年 | 明治17年 |
| 1883年 | 明治16年 |
| 1882年 | 明治15年 |
| 1881年 | 明治14年 |
| 1880年 | 明治13年 |
| 1879年 | 明治12年 |
| 1878年 | 明治11年 |
| 1877年 | 明治10年 |
| 1876年 | 明治9年 |
| 1875年 | 明治8年 |
| 1874年 | 明治7年 |
| 1873年 | 明治6年 |
| 1872年 | 明治5年 |
| 1871年 | 明治4年 |
| 1870年 | 明治3年 |
| 1869年 | 明治2年 |
| 1868年 | 明治元年 |
※1968年1月24日まで「慶応」。1月25日から「明治」。
※ただし、明治5年まで「太陰太陽暦」が使われていたので「西暦」とはズレが生じます。
厳密な換算をされる場合はWikipediaの「明治元年」「新暦(日本での新暦)」を参照ください。