※早生まれ(2025年1月1日~4月1日生まれ)の方は2024年度生まれの表をご覧ください。
| 入学・卒業 | 時期 | |
|---|---|---|
| 生誕 | 2025年(令和7年) 4月2日 ~ 2026年(令和8年) 4月1日 |
|
| 小学校 | 入学 | 2032年(令和14年) 4月 |
| 卒業 | 2038年(令和20年) 3月 | |
| 中学校 | 入学 | 2038年(令和20年) 4月 |
| 卒業 | 2041年(令和23年) 3月 | |
| 高校 | 入学 | 2041年(令和23年) 4月 |
| 卒業 | 2044年(令和26年) 3月 | |
| 短大 | 入学 | 2044年(令和26年) 4月 |
| 卒業 | 2046年(令和28年) 3月 | |
| 大学 | 入学 | 2044年(令和26年) 4月 |
| 卒業 | 2048年(令和30年) 3月 | |
※短大は2年、大学は4年で表記