※早生まれ(2024年1月1日~4月1日生まれ)の方は2023年度生まれの表をご覧ください。
入学・卒業 | 時期 | |
---|---|---|
生誕 | 2024年(令和6年) 4月2日 ~ 2025年(令和7年) 4月1日 |
|
小学校 | 入学 | 2031年(令和13年) 4月 |
卒業 | 2037年(令和19年) 3月 | |
中学校 | 入学 | 2037年(令和19年) 4月 |
卒業 | 2040年(令和22年) 3月 | |
高校 | 入学 | 2040年(令和22年) 4月 |
卒業 | 2043年(令和25年) 3月 | |
短大 | 入学 | 2043年(令和25年) 4月 |
卒業 | 2045年(令和27年) 3月 | |
大学 | 入学 | 2043年(令和25年) 4月 |
卒業 | 2047年(令和29年) 3月 |
※短大は2年、大学は4年で表記