※早生まれ(2023年1月1日~4月1日生まれ)の方は2022年度生まれの表をご覧ください。
| 入学・卒業 | 時期 | |
|---|---|---|
| 生誕 | 2023年(令和5年) 4月2日 ~ 2024年(令和6年) 4月1日 |
|
| 小学校 | 入学 | 2030年(令和12年) 4月 |
| 卒業 | 2036年(令和18年) 3月 | |
| 中学校 | 入学 | 2036年(令和18年) 4月 |
| 卒業 | 2039年(令和21年) 3月 | |
| 高校 | 入学 | 2039年(令和21年) 4月 |
| 卒業 | 2042年(令和24年) 3月 | |
| 短大 | 入学 | 2042年(令和24年) 4月 |
| 卒業 | 2044年(令和26年) 3月 | |
| 大学 | 入学 | 2042年(令和24年) 4月 |
| 卒業 | 2046年(令和28年) 3月 | |
※短大は2年、大学は4年で表記