※早生まれ(2012年1月1日~4月1日生まれ)の方は2011年度生まれの表をご覧ください。
| 入学・卒業 | 時期 | |
|---|---|---|
| 生誕 | 2012年(平成24年) 4月2日 ~ 2013年(平成25年) 4月1日 |
|
| 小学校 | 入学 | 2019年(平成31年) 4月 |
| 卒業 | 2025年(令和7年) 3月 | |
| 中学校 | 入学 | 2025年(令和7年) 4月 |
| 卒業 | 2028年(令和10年) 3月 | |
| 高校 | 入学 | 2028年(令和10年) 4月 |
| 卒業 | 2031年(令和13年) 3月 | |
| 短大 | 入学 | 2031年(令和13年) 4月 |
| 卒業 | 2033年(令和15年) 3月 | |
| 大学 | 入学 | 2031年(令和13年) 4月 |
| 卒業 | 2035年(令和17年) 3月 | |
※短大は2年、大学は4年で表記