※早生まれ(2011年1月1日~4月1日生まれ)の方は2010年度生まれの表をご覧ください。
入学・卒業 | 時期 | |
---|---|---|
生誕 | 2011年(平成23年) 4月2日 ~ 2012年(平成24年) 4月1日 |
|
小学校 | 入学 | 2018年(平成30年) 4月 |
卒業 | 2024年(令和6年) 3月 | |
中学校 | 入学 | 2024年(令和6年) 4月 |
卒業 | 2027年(令和9年) 3月 | |
高校 | 入学 | 2027年(令和9年) 4月 |
卒業 | 2030年(令和12年) 3月 | |
短大 | 入学 | 2030年(令和12年) 4月 |
卒業 | 2032年(令和14年) 3月 | |
大学 | 入学 | 2030年(令和12年) 4月 |
卒業 | 2034年(令和16年) 3月 |
※短大は2年、大学は4年で表記