※早生まれ(2006年1月1日~4月1日生まれ)の方は2005年度生まれの表をご覧ください。
入学・卒業 | 時期 | |
---|---|---|
生誕 | 2006年(平成18年) 4月2日 ~ 2007年(平成19年) 4月1日 |
|
小学校 | 入学 | 2013年(平成25年) 4月 |
卒業 | 2019年(平成31年) 3月 | |
中学校 | 入学 | 2019年(平成31年) 4月 |
卒業 | 2022年(令和4年) 3月 | |
高校 | 入学 | 2022年(令和4年) 4月 |
卒業 | 2025年(令和7年) 3月 | |
短大 | 入学 | 2025年(令和7年) 4月 |
卒業 | 2027年(令和9年) 3月 | |
大学 | 入学 | 2025年(令和7年) 4月 |
卒業 | 2029年(令和11年) 3月 |
※短大は2年、大学は4年で表記