※早生まれ(2005年1月1日~4月1日生まれ)の方は2004年度生まれの表をご覧ください。
入学・卒業 | 時期 | |
---|---|---|
生誕 | 2005年(平成17年) 4月2日 ~ 2006年(平成18年) 4月1日 |
|
小学校 | 入学 | 2012年(平成24年) 4月 |
卒業 | 2018年(平成30年) 3月 | |
中学校 | 入学 | 2018年(平成30年) 4月 |
卒業 | 2021年(令和3年) 3月 | |
高校 | 入学 | 2021年(令和3年) 4月 |
卒業 | 2024年(令和6年) 3月 | |
短大 | 入学 | 2024年(令和6年) 4月 |
卒業 | 2026年(令和8年) 3月 | |
大学 | 入学 | 2024年(令和6年) 4月 |
卒業 | 2028年(令和10年) 3月 |
※短大は2年、大学は4年で表記