※早生まれ(2003年1月1日~4月1日生まれ)の方は2002年度生まれの表をご覧ください。
入学・卒業 | 時期 | |
---|---|---|
生誕 | 2003年(平成15年) 4月2日 ~ 2004年(平成16年) 4月1日 |
|
小学校 | 入学 | 2010年(平成22年) 4月 |
卒業 | 2016年(平成28年) 3月 | |
中学校 | 入学 | 2016年(平成28年) 4月 |
卒業 | 2019年(平成31年) 3月 | |
高校 | 入学 | 2019年(平成31年) 4月 |
卒業 | 2022年(令和4年) 3月 | |
短大 | 入学 | 2022年(令和4年) 4月 |
卒業 | 2024年(令和6年) 3月 | |
大学 | 入学 | 2022年(令和4年) 4月 |
卒業 | 2026年(令和8年) 3月 |
※短大は2年、大学は4年で表記