※早生まれ(2002年1月1日~4月1日生まれ)の方は2001年度生まれの表をご覧ください。
入学・卒業 | 時期 | |
---|---|---|
生誕 | 2002年(平成14年) 4月2日 ~ 2003年(平成15年) 4月1日 |
|
小学校 | 入学 | 2009年(平成21年) 4月 |
卒業 | 2015年(平成27年) 3月 | |
中学校 | 入学 | 2015年(平成27年) 4月 |
卒業 | 2018年(平成30年) 3月 | |
高校 | 入学 | 2018年(平成30年) 4月 |
卒業 | 2021年(令和3年) 3月 | |
短大 | 入学 | 2021年(令和3年) 4月 |
卒業 | 2023年(令和5年) 3月 | |
大学 | 入学 | 2021年(令和3年) 4月 |
卒業 | 2025年(令和7年) 3月 |
※短大は2年、大学は4年で表記