※早生まれ(1995年1月1日~4月1日生まれ)の方は1994年度生まれの表をご覧ください。
入学・卒業 | 時期 | |
---|---|---|
生誕 | 1995年(平成7年) 4月2日 ~ 1996年(平成8年) 4月1日 |
|
小学校 | 入学 | 2002年(平成14年) 4月 |
卒業 | 2008年(平成20年) 3月 | |
中学校 | 入学 | 2008年(平成20年) 4月 |
卒業 | 2011年(平成23年) 3月 | |
高校 | 入学 | 2011年(平成23年) 4月 |
卒業 | 2014年(平成26年) 3月 | |
短大 | 入学 | 2014年(平成26年) 4月 |
卒業 | 2016年(平成28年) 3月 | |
大学 | 入学 | 2014年(平成26年) 4月 |
卒業 | 2018年(平成30年) 3月 |
※短大は2年、大学は4年で表記