※早生まれ(1994年1月1日~4月1日生まれ)の方は1993年度生まれの表をご覧ください。
| 入学・卒業 | 時期 | |
|---|---|---|
| 生誕 | 1994年(平成6年) 4月2日 ~ 1995年(平成7年) 4月1日 |
|
| 小学校 | 入学 | 2001年(平成13年) 4月 |
| 卒業 | 2007年(平成19年) 3月 | |
| 中学校 | 入学 | 2007年(平成19年) 4月 |
| 卒業 | 2010年(平成22年) 3月 | |
| 高校 | 入学 | 2010年(平成22年) 4月 |
| 卒業 | 2013年(平成25年) 3月 | |
| 短大 | 入学 | 2013年(平成25年) 4月 |
| 卒業 | 2015年(平成27年) 3月 | |
| 大学 | 入学 | 2013年(平成25年) 4月 |
| 卒業 | 2017年(平成29年) 3月 | |
※短大は2年、大学は4年で表記