※早生まれ(1977年1月1日~4月1日生まれ)の方は1976年度生まれの表をご覧ください。
入学・卒業 | 時期 | |
---|---|---|
生誕 | 1977年(昭和52年) 4月2日 ~ 1978年(昭和53年) 4月1日 |
|
小学校 | 入学 | 1984年(昭和59年) 4月 |
卒業 | 1990年(平成2年) 3月 | |
中学校 | 入学 | 1990年(平成2年) 4月 |
卒業 | 1993年(平成5年) 3月 | |
高校 | 入学 | 1993年(平成5年) 4月 |
卒業 | 1996年(平成8年) 3月 | |
短大 | 入学 | 1996年(平成8年) 4月 |
卒業 | 1998年(平成10年) 3月 | |
大学 | 入学 | 1996年(平成8年) 4月 |
卒業 | 2000年(平成12年) 3月 |
※短大は2年、大学は4年で表記