※早生まれ(1976年1月1日~4月1日生まれ)の方は1975年度生まれの表をご覧ください。
入学・卒業 | 時期 | |
---|---|---|
生誕 | 1976年(昭和51年) 4月2日 ~ 1977年(昭和52年) 4月1日 |
|
小学校 | 入学 | 1983年(昭和58年) 4月 |
卒業 | 1989年(平成元年) 3月 | |
中学校 | 入学 | 1989年(平成元年) 4月 |
卒業 | 1992年(平成4年) 3月 | |
高校 | 入学 | 1992年(平成4年) 4月 |
卒業 | 1995年(平成7年) 3月 | |
短大 | 入学 | 1995年(平成7年) 4月 |
卒業 | 1997年(平成9年) 3月 | |
大学 | 入学 | 1995年(平成7年) 4月 |
卒業 | 1999年(平成11年) 3月 |
※短大は2年、大学は4年で表記