※早生まれ(1973年1月1日~4月1日生まれ)の方は1972年度生まれの表をご覧ください。
| 入学・卒業 | 時期 | |
|---|---|---|
| 生誕 | 1973年(昭和48年) 4月2日 ~ 1974年(昭和49年) 4月1日 |
|
| 小学校 | 入学 | 1980年(昭和55年) 4月 |
| 卒業 | 1986年(昭和61年) 3月 | |
| 中学校 | 入学 | 1986年(昭和61年) 4月 |
| 卒業 | 1989年(平成元年) 3月 | |
| 高校 | 入学 | 1989年(平成元年) 4月 |
| 卒業 | 1992年(平成4年) 3月 | |
| 短大 | 入学 | 1992年(平成4年) 4月 |
| 卒業 | 1994年(平成6年) 3月 | |
| 大学 | 入学 | 1992年(平成4年) 4月 |
| 卒業 | 1996年(平成8年) 3月 | |
※短大は2年、大学は4年で表記