※早生まれ(1972年1月1日~4月1日生まれ)の方は1971年度生まれの表をご覧ください。
入学・卒業 | 時期 | |
---|---|---|
生誕 | 1972年(昭和47年) 4月2日 ~ 1973年(昭和48年) 4月1日 |
|
小学校 | 入学 | 1979年(昭和54年) 4月 |
卒業 | 1985年(昭和60年) 3月 | |
中学校 | 入学 | 1985年(昭和60年) 4月 |
卒業 | 1988年(昭和63年) 3月 | |
高校 | 入学 | 1988年(昭和63年) 4月 |
卒業 | 1991年(平成3年) 3月 | |
短大 | 入学 | 1991年(平成3年) 4月 |
卒業 | 1993年(平成5年) 3月 | |
大学 | 入学 | 1991年(平成3年) 4月 |
卒業 | 1995年(平成7年) 3月 |
※短大は2年、大学は4年で表記