※早生まれ(1970年1月1日~4月1日生まれ)の方は1969年度生まれの表をご覧ください。
入学・卒業 | 時期 | |
---|---|---|
生誕 | 1970年(昭和45年) 4月2日 ~ 1971年(昭和46年) 4月1日 |
|
小学校 | 入学 | 1977年(昭和52年) 4月 |
卒業 | 1983年(昭和58年) 3月 | |
中学校 | 入学 | 1983年(昭和58年) 4月 |
卒業 | 1986年(昭和61年) 3月 | |
高校 | 入学 | 1986年(昭和61年) 4月 |
卒業 | 1989年(平成元年) 3月 | |
短大 | 入学 | 1989年(平成元年) 4月 |
卒業 | 1991年(平成3年) 3月 | |
大学 | 入学 | 1989年(平成元年) 4月 |
卒業 | 1993年(平成5年) 3月 |
※短大は2年、大学は4年で表記