※早生まれ(1969年1月1日~4月1日生まれ)の方は1968年度生まれの表をご覧ください。
入学・卒業 | 時期 | |
---|---|---|
生誕 | 1969年(昭和44年) 4月2日 ~ 1970年(昭和45年) 4月1日 |
|
小学校 | 入学 | 1976年(昭和51年) 4月 |
卒業 | 1982年(昭和57年) 3月 | |
中学校 | 入学 | 1982年(昭和57年) 4月 |
卒業 | 1985年(昭和60年) 3月 | |
高校 | 入学 | 1985年(昭和60年) 4月 |
卒業 | 1988年(昭和63年) 3月 | |
短大 | 入学 | 1988年(昭和63年) 4月 |
卒業 | 1990年(平成2年) 3月 | |
大学 | 入学 | 1988年(昭和63年) 4月 |
卒業 | 1992年(平成4年) 3月 |
※短大は2年、大学は4年で表記