※早生まれ(1949年1月1日~4月1日生まれ)の方は1948年度生まれの表をご覧ください。
入学・卒業 | 時期 | |
---|---|---|
生誕 | 1949年(昭和24年) 4月2日 ~ 1950年(昭和25年) 4月1日 |
|
小学校 | 入学 | 1956年(昭和31年) 4月 |
卒業 | 1962年(昭和37年) 3月 | |
中学校 | 入学 | 1962年(昭和37年) 4月 |
卒業 | 1965年(昭和40年) 3月 | |
高校 | 入学 | 1965年(昭和40年) 4月 |
卒業 | 1968年(昭和43年) 3月 | |
短大 | 入学 | 1968年(昭和43年) 4月 |
卒業 | 1970年(昭和45年) 3月 | |
大学 | 入学 | 1968年(昭和43年) 4月 |
卒業 | 1972年(昭和47年) 3月 |
※短大は2年、大学は4年で表記