※早生まれ(1948年1月1日~4月1日生まれ)の方は1947年度生まれの表をご覧ください。
入学・卒業 | 時期 | |
---|---|---|
生誕 | 1948年(昭和23年) 4月2日 ~ 1949年(昭和24年) 4月1日 |
|
小学校 | 入学 | 1955年(昭和30年) 4月 |
卒業 | 1961年(昭和36年) 3月 | |
中学校 | 入学 | 1961年(昭和36年) 4月 |
卒業 | 1964年(昭和39年) 3月 | |
高校 | 入学 | 1964年(昭和39年) 4月 |
卒業 | 1967年(昭和42年) 3月 | |
短大 | 入学 | 1967年(昭和42年) 4月 |
卒業 | 1969年(昭和44年) 3月 | |
大学 | 入学 | 1967年(昭和42年) 4月 |
卒業 | 1971年(昭和46年) 3月 |
※短大は2年、大学は4年で表記