※早生まれ(1935年1月1日~4月1日生まれ)の方は1934年度生まれの表をご覧ください。
| 入学・卒業 | 時期 | |
|---|---|---|
| 生誕 | 1935年(昭和10年) 4月2日 ~ 1936年(昭和11年) 4月1日 |
|
| 小学校 | 入学 | 1942年(昭和17年) 4月 |
| 卒業 | 1948年(昭和23年) 3月 | |
| 中学校 | 入学 | 1948年(昭和23年) 4月 |
| 卒業 | 1951年(昭和26年) 3月 | |
| 高校 | 入学 | 1951年(昭和26年) 4月 |
| 卒業 | 1954年(昭和29年) 3月 | |
| 短大 | 入学 | 1954年(昭和29年) 4月 |
| 卒業 | 1956年(昭和31年) 3月 | |
| 大学 | 入学 | 1954年(昭和29年) 4月 |
| 卒業 | 1958年(昭和33年) 3月 | |
※短大は2年、大学は4年で表記