※早生まれ(1934年1月1日~4月1日生まれ)の方は1933年度生まれの表をご覧ください。
入学・卒業 | 時期 | |
---|---|---|
生誕 | 1934年(昭和9年) 4月2日 ~ 1935年(昭和10年) 4月1日 |
|
小学校 | 入学 | 1941年(昭和16年) 4月 |
卒業 | 1947年(昭和22年) 3月 | |
中学校 | 入学 | 1947年(昭和22年) 4月 |
卒業 | 1950年(昭和25年) 3月 | |
高校 | 入学 | 1950年(昭和25年) 4月 |
卒業 | 1953年(昭和28年) 3月 | |
短大 | 入学 | 1953年(昭和28年) 4月 |
卒業 | 1955年(昭和30年) 3月 | |
大学 | 入学 | 1953年(昭和28年) 4月 |
卒業 | 1957年(昭和32年) 3月 |
※短大は2年、大学は4年で表記