※早生まれ(1933年1月1日~4月1日生まれ)の方は1932年度生まれの表をご覧ください。
| 入学・卒業 | 時期 | |
|---|---|---|
| 生誕 | 1933年(昭和8年) 4月2日 ~ 1934年(昭和9年) 4月1日 |
|
| 小学校 | 入学 | 1940年(昭和15年) 4月 |
| 卒業 | 1946年(昭和21年) 3月 | |
| 中学校 | 入学 | 1946年(昭和21年) 4月 |
| 卒業 | 1949年(昭和24年) 3月 | |
| 高校 | 入学 | 1949年(昭和24年) 4月 |
| 卒業 | 1952年(昭和27年) 3月 | |
| 短大 | 入学 | 1952年(昭和27年) 4月 |
| 卒業 | 1954年(昭和29年) 3月 | |
| 大学 | 入学 | 1952年(昭和27年) 4月 |
| 卒業 | 1956年(昭和31年) 3月 | |
※短大は2年、大学は4年で表記