※早生まれ(2009年1月1日~4月1日生まれ)の方は2008年度生まれの表をご覧ください。
入学・卒業 | 時期 | |
---|---|---|
生誕 | 2009年(平成21年) 4月2日 ~ 2010年(平成22年) 4月1日 |
|
小学校 | 入学 | 2016年(平成28年) 4月 |
卒業 | 2022年(令和4年) 3月 | |
中学校 | 入学 | 2022年(令和4年) 4月 |
卒業 | 2025年(令和7年) 3月 | |
高校 | 入学 | 2025年(令和7年) 4月 |
卒業 | 2028年(令和10年) 3月 | |
短大 | 入学 | 2028年(令和10年) 4月 |
卒業 | 2030年(令和12年) 3月 | |
大学 | 入学 | 2028年(令和10年) 4月 |
卒業 | 2032年(令和14年) 3月 |
※短大は2年、大学は4年で表記