※早生まれ(2008年1月1日~4月1日生まれ)の方は2007年度生まれの表をご覧ください。
入学・卒業 | 時期 | |
---|---|---|
生誕 | 2008年(平成20年) 4月2日 ~ 2009年(平成21年) 4月1日 |
|
小学校 | 入学 | 2015年(平成27年) 4月 |
卒業 | 2021年(令和3年) 3月 | |
中学校 | 入学 | 2021年(令和3年) 4月 |
卒業 | 2024年(令和6年) 3月 | |
高校 | 入学 | 2024年(令和6年) 4月 |
卒業 | 2027年(令和9年) 3月 | |
短大 | 入学 | 2027年(令和9年) 4月 |
卒業 | 2029年(令和11年) 3月 | |
大学 | 入学 | 2027年(令和9年) 4月 |
卒業 | 2031年(令和13年) 3月 |
※短大は2年、大学は4年で表記