※早生まれ(2007年1月1日~4月1日生まれ)の方は2006年度生まれの表をご覧ください。
| 入学・卒業 | 時期 | |
|---|---|---|
| 生誕 | 2007年(平成19年) 4月2日 ~ 2008年(平成20年) 4月1日 |
|
| 小学校 | 入学 | 2014年(平成26年) 4月 |
| 卒業 | 2020年(令和2年) 3月 | |
| 中学校 | 入学 | 2020年(令和2年) 4月 |
| 卒業 | 2023年(令和5年) 3月 | |
| 高校 | 入学 | 2023年(令和5年) 4月 |
| 卒業 | 2026年(令和8年) 3月 | |
| 短大 | 入学 | 2026年(令和8年) 4月 |
| 卒業 | 2028年(令和10年) 3月 | |
| 大学 | 入学 | 2026年(令和8年) 4月 |
| 卒業 | 2030年(令和12年) 3月 | |
※短大は2年、大学は4年で表記