※早生まれ(2000年1月1日~4月1日生まれ)の方は1999年度生まれの表をご覧ください。
入学・卒業 | 時期 | |
---|---|---|
生誕 | 2000年(平成12年) 4月2日 ~ 2001年(平成13年) 4月1日 |
|
小学校 | 入学 | 2007年(平成19年) 4月 |
卒業 | 2013年(平成25年) 3月 | |
中学校 | 入学 | 2013年(平成25年) 4月 |
卒業 | 2016年(平成28年) 3月 | |
高校 | 入学 | 2016年(平成28年) 4月 |
卒業 | 2019年(平成31年) 3月 | |
短大 | 入学 | 2019年(平成31年) 4月 |
卒業 | 2021年(令和3年) 3月 | |
大学 | 入学 | 2019年(平成31年) 4月 |
卒業 | 2023年(令和5年) 3月 |
※短大は2年、大学は4年で表記