※早生まれ(1999年1月1日~4月1日生まれ)の方は1998年度生まれの表をご覧ください。
入学・卒業 | 時期 | |
---|---|---|
生誕 | 1999年(平成11年) 4月2日 ~ 2000年(平成12年) 4月1日 |
|
小学校 | 入学 | 2006年(平成18年) 4月 |
卒業 | 2012年(平成24年) 3月 | |
中学校 | 入学 | 2012年(平成24年) 4月 |
卒業 | 2015年(平成27年) 3月 | |
高校 | 入学 | 2015年(平成27年) 4月 |
卒業 | 2018年(平成30年) 3月 | |
短大 | 入学 | 2018年(平成30年) 4月 |
卒業 | 2020年(令和2年) 3月 | |
大学 | 入学 | 2018年(平成30年) 4月 |
卒業 | 2022年(令和4年) 3月 |
※短大は2年、大学は4年で表記