※早生まれ(1996年1月1日~4月1日生まれ)の方は1995年度生まれの表をご覧ください。
| 入学・卒業 | 時期 | |
|---|---|---|
| 生誕 | 1996年(平成8年) 4月2日 ~ 1997年(平成9年) 4月1日 |
|
| 小学校 | 入学 | 2003年(平成15年) 4月 |
| 卒業 | 2009年(平成21年) 3月 | |
| 中学校 | 入学 | 2009年(平成21年) 4月 |
| 卒業 | 2012年(平成24年) 3月 | |
| 高校 | 入学 | 2012年(平成24年) 4月 |
| 卒業 | 2015年(平成27年) 3月 | |
| 短大 | 入学 | 2015年(平成27年) 4月 |
| 卒業 | 2017年(平成29年) 3月 | |
| 大学 | 入学 | 2015年(平成27年) 4月 |
| 卒業 | 2019年(平成31年) 3月 | |
※短大は2年、大学は4年で表記