※早生まれ(1989年1月1日~4月1日生まれ)の方は1988年度生まれの表をご覧ください。
| 入学・卒業 | 時期 | |
|---|---|---|
| 生誕 | 1989年(平成元年) 4月2日 ~ 1990年(平成2年) 4月1日 |
|
| 小学校 | 入学 | 1996年(平成8年) 4月 |
| 卒業 | 2002年(平成14年) 3月 | |
| 中学校 | 入学 | 2002年(平成14年) 4月 |
| 卒業 | 2005年(平成17年) 3月 | |
| 高校 | 入学 | 2005年(平成17年) 4月 |
| 卒業 | 2008年(平成20年) 3月 | |
| 短大 | 入学 | 2008年(平成20年) 4月 |
| 卒業 | 2010年(平成22年) 3月 | |
| 大学 | 入学 | 2008年(平成20年) 4月 |
| 卒業 | 2012年(平成24年) 3月 | |
※短大は2年、大学は4年で表記