※早生まれ(1988年1月1日~4月1日生まれ)の方は1987年度生まれの表をご覧ください。
入学・卒業 | 時期 | |
---|---|---|
生誕 | 1988年(昭和63年) 4月2日 ~ 1989年(平成元年) 4月1日 |
|
小学校 | 入学 | 1995年(平成7年) 4月 |
卒業 | 2001年(平成13年) 3月 | |
中学校 | 入学 | 2001年(平成13年) 4月 |
卒業 | 2004年(平成16年) 3月 | |
高校 | 入学 | 2004年(平成16年) 4月 |
卒業 | 2007年(平成19年) 3月 | |
短大 | 入学 | 2007年(平成19年) 4月 |
卒業 | 2009年(平成21年) 3月 | |
大学 | 入学 | 2007年(平成19年) 4月 |
卒業 | 2011年(平成23年) 3月 |
※短大は2年、大学は4年で表記