※早生まれ(1985年1月1日~4月1日生まれ)の方は1984年度生まれの表をご覧ください。
入学・卒業 | 時期 | |
---|---|---|
生誕 | 1985年(昭和60年) 4月2日 ~ 1986年(昭和61年) 4月1日 |
|
小学校 | 入学 | 1992年(平成4年) 4月 |
卒業 | 1998年(平成10年) 3月 | |
中学校 | 入学 | 1998年(平成10年) 4月 |
卒業 | 2001年(平成13年) 3月 | |
高校 | 入学 | 2001年(平成13年) 4月 |
卒業 | 2004年(平成16年) 3月 | |
短大 | 入学 | 2004年(平成16年) 4月 |
卒業 | 2006年(平成18年) 3月 | |
大学 | 入学 | 2004年(平成16年) 4月 |
卒業 | 2008年(平成20年) 3月 |
※短大は2年、大学は4年で表記