※早生まれ(1984年1月1日~4月1日生まれ)の方は1983年度生まれの表をご覧ください。
入学・卒業 | 時期 | |
---|---|---|
生誕 | 1984年(昭和59年) 4月2日 ~ 1985年(昭和60年) 4月1日 |
|
小学校 | 入学 | 1991年(平成3年) 4月 |
卒業 | 1997年(平成9年) 3月 | |
中学校 | 入学 | 1997年(平成9年) 4月 |
卒業 | 2000年(平成12年) 3月 | |
高校 | 入学 | 2000年(平成12年) 4月 |
卒業 | 2003年(平成15年) 3月 | |
短大 | 入学 | 2003年(平成15年) 4月 |
卒業 | 2005年(平成17年) 3月 | |
大学 | 入学 | 2003年(平成15年) 4月 |
卒業 | 2007年(平成19年) 3月 |
※短大は2年、大学は4年で表記