※早生まれ(1983年1月1日~4月1日生まれ)の方は1982年度生まれの表をご覧ください。
入学・卒業 | 時期 | |
---|---|---|
生誕 | 1983年(昭和58年) 4月2日 ~ 1984年(昭和59年) 4月1日 |
|
小学校 | 入学 | 1990年(平成2年) 4月 |
卒業 | 1996年(平成8年) 3月 | |
中学校 | 入学 | 1996年(平成8年) 4月 |
卒業 | 1999年(平成11年) 3月 | |
高校 | 入学 | 1999年(平成11年) 4月 |
卒業 | 2002年(平成14年) 3月 | |
短大 | 入学 | 2002年(平成14年) 4月 |
卒業 | 2004年(平成16年) 3月 | |
大学 | 入学 | 2002年(平成14年) 4月 |
卒業 | 2006年(平成18年) 3月 |
※短大は2年、大学は4年で表記