※早生まれ(1982年1月1日~4月1日生まれ)の方は1981年度生まれの表をご覧ください。
入学・卒業 | 時期 | |
---|---|---|
生誕 | 1982年(昭和57年) 4月2日 ~ 1983年(昭和58年) 4月1日 |
|
小学校 | 入学 | 1989年(平成元年) 4月 |
卒業 | 1995年(平成7年) 3月 | |
中学校 | 入学 | 1995年(平成7年) 4月 |
卒業 | 1998年(平成10年) 3月 | |
高校 | 入学 | 1998年(平成10年) 4月 |
卒業 | 2001年(平成13年) 3月 | |
短大 | 入学 | 2001年(平成13年) 4月 |
卒業 | 2003年(平成15年) 3月 | |
大学 | 入学 | 2001年(平成13年) 4月 |
卒業 | 2005年(平成17年) 3月 |
※短大は2年、大学は4年で表記