※早生まれ(1971年1月1日~4月1日生まれ)の方は1970年度生まれの表をご覧ください。
入学・卒業 | 時期 | |
---|---|---|
生誕 | 1971年(昭和46年) 4月2日 ~ 1972年(昭和47年) 4月1日 |
|
小学校 | 入学 | 1978年(昭和53年) 4月 |
卒業 | 1984年(昭和59年) 3月 | |
中学校 | 入学 | 1984年(昭和59年) 4月 |
卒業 | 1987年(昭和62年) 3月 | |
高校 | 入学 | 1987年(昭和62年) 4月 |
卒業 | 1990年(平成2年) 3月 | |
短大 | 入学 | 1990年(平成2年) 4月 |
卒業 | 1992年(平成4年) 3月 | |
大学 | 入学 | 1990年(平成2年) 4月 |
卒業 | 1994年(平成6年) 3月 |
※短大は2年、大学は4年で表記