※早生まれ(1950年1月1日~4月1日生まれ)の方は1949年度生まれの表をご覧ください。
入学・卒業 | 時期 | |
---|---|---|
生誕 | 1950年(昭和25年) 4月2日 ~ 1951年(昭和26年) 4月1日 |
|
小学校 | 入学 | 1957年(昭和32年) 4月 |
卒業 | 1963年(昭和38年) 3月 | |
中学校 | 入学 | 1963年(昭和38年) 4月 |
卒業 | 1966年(昭和41年) 3月 | |
高校 | 入学 | 1966年(昭和41年) 4月 |
卒業 | 1969年(昭和44年) 3月 | |
短大 | 入学 | 1969年(昭和44年) 4月 |
卒業 | 1971年(昭和46年) 3月 | |
大学 | 入学 | 1969年(昭和44年) 4月 |
卒業 | 1973年(昭和48年) 3月 |
※短大は2年、大学は4年で表記