※早生まれ(1946年1月1日~4月1日生まれ)の方は1945年度生まれの表をご覧ください。
| 入学・卒業 | 時期 | |
|---|---|---|
| 生誕 | 1946年(昭和21年) 4月2日 ~ 1947年(昭和22年) 4月1日 |
|
| 小学校 | 入学 | 1953年(昭和28年) 4月 |
| 卒業 | 1959年(昭和34年) 3月 | |
| 中学校 | 入学 | 1959年(昭和34年) 4月 |
| 卒業 | 1962年(昭和37年) 3月 | |
| 高校 | 入学 | 1962年(昭和37年) 4月 |
| 卒業 | 1965年(昭和40年) 3月 | |
| 短大 | 入学 | 1965年(昭和40年) 4月 |
| 卒業 | 1967年(昭和42年) 3月 | |
| 大学 | 入学 | 1965年(昭和40年) 4月 |
| 卒業 | 1969年(昭和44年) 3月 | |
※短大は2年、大学は4年で表記