※早生まれ(1945年1月1日~4月1日生まれ)の方は1944年度生まれの表をご覧ください。
入学・卒業 | 時期 | |
---|---|---|
生誕 | 1945年(昭和20年) 4月2日 ~ 1946年(昭和21年) 4月1日 |
|
小学校 | 入学 | 1952年(昭和27年) 4月 |
卒業 | 1958年(昭和33年) 3月 | |
中学校 | 入学 | 1958年(昭和33年) 4月 |
卒業 | 1961年(昭和36年) 3月 | |
高校 | 入学 | 1961年(昭和36年) 4月 |
卒業 | 1964年(昭和39年) 3月 | |
短大 | 入学 | 1964年(昭和39年) 4月 |
卒業 | 1966年(昭和41年) 3月 | |
大学 | 入学 | 1964年(昭和39年) 4月 |
卒業 | 1968年(昭和43年) 3月 |
※短大は2年、大学は4年で表記