※早生まれ(1939年1月1日~4月1日生まれ)の方は1938年度生まれの表をご覧ください。
| 入学・卒業 | 時期 | |
|---|---|---|
| 生誕 | 1939年(昭和14年) 4月2日 ~ 1940年(昭和15年) 4月1日 |
|
| 小学校 | 入学 | 1946年(昭和21年) 4月 |
| 卒業 | 1952年(昭和27年) 3月 | |
| 中学校 | 入学 | 1952年(昭和27年) 4月 |
| 卒業 | 1955年(昭和30年) 3月 | |
| 高校 | 入学 | 1955年(昭和30年) 4月 |
| 卒業 | 1958年(昭和33年) 3月 | |
| 短大 | 入学 | 1958年(昭和33年) 4月 |
| 卒業 | 1960年(昭和35年) 3月 | |
| 大学 | 入学 | 1958年(昭和33年) 4月 |
| 卒業 | 1962年(昭和37年) 3月 | |
※短大は2年、大学は4年で表記