※早生まれ(1938年1月1日~4月1日生まれ)の方は1937年度生まれの表をご覧ください。
入学・卒業 | 時期 | |
---|---|---|
生誕 | 1938年(昭和13年) 4月2日 ~ 1939年(昭和14年) 4月1日 |
|
小学校 | 入学 | 1945年(昭和20年) 4月 |
卒業 | 1951年(昭和26年) 3月 | |
中学校 | 入学 | 1951年(昭和26年) 4月 |
卒業 | 1954年(昭和29年) 3月 | |
高校 | 入学 | 1954年(昭和29年) 4月 |
卒業 | 1957年(昭和32年) 3月 | |
短大 | 入学 | 1957年(昭和32年) 4月 |
卒業 | 1959年(昭和34年) 3月 | |
大学 | 入学 | 1957年(昭和32年) 4月 |
卒業 | 1961年(昭和36年) 3月 |
※短大は2年、大学は4年で表記