主流
比率 | 通称 | 横ピクセル | 縦ピクセル | 画素数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
4:3 | EGA | 640 | 350 | 224,000 | PC/AT |
4:3 | VGA | 640 | 480 | 307,200 | DOS/V 基本モード AXパソコンではJEGA |
4:3 | SVGA | 800 | 600 | 480,000 | DOS/V V-textモード |
4:3 | XGA | 1,024 | 768 | 786,432 | |
4:3 | UXGA | 1,600 | 1,200 | 1,920,000 | |
5:4 | SXGA | 1,280 | 1,024 | 1,310,720 | |
16:9 | FWXGA | 1,366 | 768 | 1,049,088 | 約16:9 (683:384) |
16:9 | WXGA++ | 1,600 | 900 | 1,440,000 | |
16:9 | WQHD | 2,560 | 1,440 | 3,686,400 | |
16:9 | QFHD | 3,840 | 2,160 | 8,294,400 | |
16:10 | CGA | 640 | 200 | 128,000 | PC/XT PC-98・88 200ラインモード |
16:10 | DCGA | 640 | 400 | 256,000 | PC-98 400ラインモード |
16:10 | WUXGA | 1,920 | 1,200 | 2,304,000 | |
16:10 | WQXGA | 2,560 | 1,600 | 4,096,000 |
Mac
比率 | 通称 | 横ピクセル | 縦ピクセル | 画素数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
3:2 | Mac 9″ gray | 512 | 342 | 175,104 | 約3:2 Macintosh 128K 9型モノクロCRT |
3:4 | Mac 15″ | 640 | 870 | 556,800 | 約3:4 (64:87) |
4:3 | Mac 9″ color | 512 | 384 | 196,608 | |
4:3 | Mac 16″ | 832 | 624 | 519,168 | |
4:3 | Mac 21″ | 1,152 | 870 | 1,002,240 | 約4:3 (192:145) Two-Page(A4判2枚を並べて表示できるサイズ) |
4:3 | QXGA | 2,048 | 1,536 | 3,145,728 | iPad (第3世代) iPad 9.7″ |
4:3 | iPad Pro 12.9″ | 2,732 | 2,048 | 5,595,136 | 約4:3 (683:512) 4:3より短方向が1画素足りない |
16:9 | iPhone 4″ | 1,136 | 640 | 727,040 | 約16:9 (71:40) 16:9より短方向が1画素多い |
16:9 | iPhone 4.7″ | 1,334 | 750 | 1,000,500 | 約16:9 (667:375) 16:9より短方向に0.375ピクセル足りない |
16:9 | iMac Retina 4K | 4,096 | 2,304 | 9,437,184 | |
16:10 | WXGA+ | 1,440 | 900 | 1,296,000 | 2010年 MacBook air |
16:10 | WSXGA+ | 1,680 | 1,050 | 1,764,000 | 2003年 Apple Cinema Display 20型 |
16:10 | MacBook 12″ | 2,304 | 1,440 | 3,317,760 | |
16:10 | QWXGA+ | 2,880 | 1,800 | 5,184,000 | MacBook Pro 15.4型 |
TV
比率 | 通称 | 横ピクセル | 縦ピクセル | 画素数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1.9:1 | DCI 2K | 2,048 | 1,080 | 2,211,840 | 256:135 |
1.9:1 | DCI 4K | 4,096 | 2,160 | 8,847,360 | 256:135 |
1.9:1 | 8K | 8,192 | 4,320 | 35,389,440 | 256:135 |
4:3 | SD | 720 | 480 | 345,600 | |
16:9 | HD 720p | 1,280 | 720 | 921,600 | 1Kテレビ 副ハイビジョン |
16:9 | HD | 1,366 | 768 | 1,049,088 | 約16:9 (683:384) ハイビジョン FWXGA |
16:9 | HD+ | 1,600 | 900 | 1,440,000 | |
16:9 | ハイビジョン | 1,440 | 1,080 | 1,555,200 | 地上デジタル放送 ハイビジョン |
16:9 | FHD 1080i/p | 1,920 | 1,080 | 2,073,600 | 2Kテレビ フルハイビジョン |
16:9 | UHD 4K (2160p) | 3,840 | 2,160 | 8,294,400 | 4Kテレビ |
16:9 | UHD 8K (4320p) | 7,680 | 4,320 | 33,177,600 | 8Kテレビ スーパーハイビジョン |
16:10 | DCI 4K+ | 4,096 | 2,560 | 10,485,760 |
その他
比率 | 通称 | 横ピクセル | 縦ピクセル | 画素数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1:1 | FHD Square | 1,920 | 1,920 | 3,686,400 | |
1:1 | 2K Square | 2,048 | 2,048 | 4,194,304 | |
2:1 | FWVGA++ | 960 | 480 | 460,800 | |
3:2 | HQVGA | 240 | 160 | 38,400 | ゲームボーイアドバンス |
3:2 | HVGA | 480 | 320 | 153,600 | VGAの横が半分になった規格 |
3:2 | DoubleVGA | 960 | 640 | 614,400 | |
3:2 | PC-98 ハイレゾモード | 1,120 | 750 | 840,000 | 約3:2 (112:75) FMR-60・70 |
4:1.5 | HVGA | 640 | 240 | 153,600 | 8:3 VGAの縦が半分になった規格 |
4:3 | sQCIF | 128 | 96 | 12,288 | |
4:3 | QQVGA | 160 | 120 | 19,200 | |
4:3 | QCIF | 176 | 144 | 25,344 | |
4:3 | QVGA | 320 | 240 | 76,800 | ニンテンドー3DS 下画面 |
4:3 | QVGA+ | 345 | 240 | 82,800 | 約4.3:3 (23:16) |
4:3 | SIF | 352 | 240 | 84,480 | NTSC圏のビデオCDなど |
4:3 | CIF | 352 | 288 | 101,376 | PAL圏のビデオCDなど |
4:3 | XGA+ | 1,152 | 864 | 995,328 | |
4:3 | QVGA | 1,280 | 960 | 1,228,800 | |
4:3 | SXGA+ | 1,400 | 1,050 | 1,470,000 | |
4:3 | QXGA | 2,048 | 1,536 | 3,145,728 | |
4:3 | QUXGA | 3,200 | 2,400 | 7,680,000 | |
5:3 | WQVGA | 400 | 240 | 96,000 | ニンテンドー3DS 上画面 |
5:3 | WXGA | 1,280 | 768 | 983,040 | |
5:4 | QSXGA | 2,560 | 2,048 | 5,242,880 | |
15:9 | WVGA | 800 | 480 | 384,000 | |
16:9 | WQVGA+ | 427 | 240 | 102,480 | |
16:9 | FWQVGA | 432 | 240 | 103,680 | 約16.2:9 (9:5) |
16:9 | HVGAW | 640 | 360 | 230,400 | |
16:9 | nHD | 640 | 360 | 230,400 | |
16:9 | FWVGA | 854 | 480 | 409,920 | 約16:9 (427:240) Wii U GamePad |
16:9 | FWVGA+ | 864 | 480 | 414,720 | 約16.2:9 (9:5) |
16:9 | qHD | 960 | 540 | 518,400 | |
16:9 | WSVGA | 1,024 | 576 | 589,824 | |
16:9 | QWXGA | 2,048 | 1,152 | 2,359,296 | |
16:9 | 3K | 2,880 | 1,620 | 4,665,600 | |
16:9 | WQXGA+ | 3,200 | 1,800 | 5,760,000 | |
16:9 | QHD+ | 3,200 | 1,800 | 5,760,000 | |
16:9 | 5K UHD+ | 5,120 | 2,880 | 14,745,600 | |
16:10 | DCGA | 640 | 400 | 256,000 | |
16:10 | WSVGA | 1,024 | 600 | 614,400 | 約16:10 (128:75) |
16:10 | WXGA | 1,280 | 800 | 1,024,000 | |
16:10 | WXGA+ | 1,440 | 900 | 1,296,000 | |
16:10 | WSXGA | 1,600 | 1,024 | 1,638,400 | 約16:10 (25:16) |
16:10 | WSXGA+ | 1,680 | 1,050 | 1,764,000 | |
16:10 | QWXGA+ | 2,880 | 1,800 | 5,184,000 | |
16:10 | WQUXGA | 3,840 | 2,400 | 9,216,000 | |
21:9 | UWVGA | 1,024 | 480 | 491,520 | 約21:9 (32:15) |
21:9 | HXGA | 1,024 | 480 | 491,520 | 約21:9 (32:15) |
21:9 | UWSVGA | 1,280 | 600 | 768,000 | 約21:9 (32:15) |
21:9 | UWFHD | 2,560 | 1,080 | 2,764,800 | 約21:9 (64:27) |
21:9 | UWQHD | 3,440 | 1,440 | 4,953,600 | 約21.5:9 (43:18) |
21:10 | UWXGA | 1,600 | 768 | 1,228,800 | 約21:10 (25:12) |