各プログラミング言語での「曜日関数が返す値」の早見表です。
.NET
DateTime.DayOfWeek
プロパティで求められる。
型はSystem.DayOfWeek列挙型
。
日曜始まり・ゼロオリジン。
曜日 | DateTime.DayOfWeek | |
---|---|---|
値 | 数値 | |
日 | Sunday | 0 |
月 | Monday | 1 |
火 | Tuesday | 2 |
水 | Wednesday | 3 |
木 | Thursday | 4 |
金 | Friday | 5 |
土 | Saturday | 6 |
Excel関数
WEEKDAY
関数で求まる。
第二引数に指定する値で結果が変化。
値 | 結果 |
---|---|
省略 | 日曜始まり・1オリジン(1から始まる) |
1 | 日曜始まり・1オリジン |
2 | 月曜始まり・1オリジン |
3 | 月曜始まり・ゼロオリジン |
↓(例)
曜日 | WEEKDAY(日付) | WEEKDAY(日付, 1) | WEEKDAY(日付, 2) | WEEKDAY(日付, 3) |
---|---|---|---|---|
日 | 1 | 1 | 7 | 6 |
月 | 2 | 2 | 1 | 0 |
火 | 3 | 3 | 2 | 1 |
水 | 4 | 4 | 3 | 2 |
木 | 5 | 5 | 4 | 3 |
金 | 6 | 6 | 5 | 4 |
土 | 7 | 7 | 6 | 5 |
Excel VBA
Weekday
関数で求められる。
日曜始まり・1オリジン。
曜日 | Weekday(日付) |
---|---|
日 | 1 |
月 | 2 |
火 | 3 |
水 | 4 |
木 | 5 |
金 | 6 |
土 | 7 |
MySQL
DAYOFWEEK
とWEEKDAY
の二種類の関数で求められる。
DAYOFWEEK | 日曜始まり・1オリジン |
---|---|
WEEKDAY | 月曜始まり・ゼロオリジン |
↓(例)
曜日 | DAYOFWEEK(日付) | WEEKDAY(日付) |
---|---|---|
日 | 1 | 6 |
月 | 2 | 0 |
火 | 3 | 1 |
水 | 4 | 2 |
木 | 5 | 3 |
金 | 6 | 4 |
土 | 7 | 5 |
PHP
date
関数で求められる。
第一引数に'w'
を指定すると曜日コードが求まる。
日曜始まり・ゼロオリジン。
曜日 | date(‘w’, 日付) |
---|---|
日 | 0 |
月 | 1 |
火 | 2 |
水 | 3 |
木 | 4 |
金 | 5 |
土 | 6 |
Perl
localtime
関数で求められる。
返り値の配列の7番目が曜日コード。
日曜始まり・ゼロオリジン。
曜日 | (localtime(日付))[6] |
---|---|
日 | 0 |
月 | 1 |
火 | 2 |
水 | 3 |
木 | 4 |
金 | 5 |
土 | 6 |
Visual Basic 6
Weekday
関数で求められる。
日曜始まり・1オリジン。
曜日 | Weekday(日付) |
---|---|
日 | 1 |
月 | 2 |
火 | 3 |
水 | 4 |
木 | 5 |
金 | 6 |
土 | 7 |