※早生まれ(2021年1月1日~4月1日生まれ)の方は2020年度生まれの表をご覧ください。
入学・卒業 | 時期 | |
---|---|---|
生誕 | 2021年(令和3年) 4月2日 ~ 2022年(令和4年) 4月1日 |
|
小学校 | 入学 | 2028年(令和10年) 4月 |
卒業 | 2034年(令和16年) 3月 | |
中学校 | 入学 | 2034年(令和16年) 4月 |
卒業 | 2037年(令和19年) 3月 | |
高校 | 入学 | 2037年(令和19年) 4月 |
卒業 | 2040年(令和22年) 3月 | |
短大 | 入学 | 2040年(令和22年) 4月 |
卒業 | 2042年(令和24年) 3月 | |
大学 | 入学 | 2040年(令和22年) 4月 |
卒業 | 2044年(令和26年) 3月 |
※短大は2年、大学は4年で表記