※早生まれ(2019年1月1日~4月1日生まれ)の方は2018年度生まれの表をご覧ください。
| 入学・卒業 | 時期 | |
|---|---|---|
| 生誕 | 2019年(平成31年) 4月2日 ~ 2020年(令和2年) 4月1日 |
|
| 小学校 | 入学 | 2026年(令和8年) 4月 |
| 卒業 | 2032年(令和14年) 3月 | |
| 中学校 | 入学 | 2032年(令和14年) 4月 |
| 卒業 | 2035年(令和17年) 3月 | |
| 高校 | 入学 | 2035年(令和17年) 4月 |
| 卒業 | 2038年(令和20年) 3月 | |
| 短大 | 入学 | 2038年(令和20年) 4月 |
| 卒業 | 2040年(令和22年) 3月 | |
| 大学 | 入学 | 2038年(令和20年) 4月 |
| 卒業 | 2042年(令和24年) 3月 | |
※短大は2年、大学は4年で表記