※早生まれ(2014年1月1日~4月1日生まれ)の方は2013年度生まれの表をご覧ください。
入学・卒業 | 時期 | |
---|---|---|
生誕 | 2014年(平成26年) 4月2日 ~ 2015年(平成27年) 4月1日 |
|
小学校 | 入学 | 2021年(令和3年) 4月 |
卒業 | 2027年(令和9年) 3月 | |
中学校 | 入学 | 2027年(令和9年) 4月 |
卒業 | 2030年(令和12年) 3月 | |
高校 | 入学 | 2030年(令和12年) 4月 |
卒業 | 2033年(令和15年) 3月 | |
短大 | 入学 | 2033年(令和15年) 4月 |
卒業 | 2035年(令和17年) 3月 | |
大学 | 入学 | 2033年(令和15年) 4月 |
卒業 | 2037年(令和19年) 3月 |
※短大は2年、大学は4年で表記