※早生まれ(1991年1月1日~4月1日生まれ)の方は1990年度生まれの表をご覧ください。
入学・卒業 | 時期 | |
---|---|---|
生誕 | 1991年(平成3年) 4月2日 ~ 1992年(平成4年) 4月1日 |
|
小学校 | 入学 | 1998年(平成10年) 4月 |
卒業 | 2004年(平成16年) 3月 | |
中学校 | 入学 | 2004年(平成16年) 4月 |
卒業 | 2007年(平成19年) 3月 | |
高校 | 入学 | 2007年(平成19年) 4月 |
卒業 | 2010年(平成22年) 3月 | |
短大 | 入学 | 2010年(平成22年) 4月 |
卒業 | 2012年(平成24年) 3月 | |
大学 | 入学 | 2010年(平成22年) 4月 |
卒業 | 2014年(平成26年) 3月 |
※短大は2年、大学は4年で表記