※早生まれ(1986年1月1日~4月1日生まれ)の方は1985年度生まれの表をご覧ください。
入学・卒業 | 時期 | |
---|---|---|
生誕 | 1986年(昭和61年) 4月2日 ~ 1987年(昭和62年) 4月1日 |
|
小学校 | 入学 | 1993年(平成5年) 4月 |
卒業 | 1999年(平成11年) 3月 | |
中学校 | 入学 | 1999年(平成11年) 4月 |
卒業 | 2002年(平成14年) 3月 | |
高校 | 入学 | 2002年(平成14年) 4月 |
卒業 | 2005年(平成17年) 3月 | |
短大 | 入学 | 2005年(平成17年) 4月 |
卒業 | 2007年(平成19年) 3月 | |
大学 | 入学 | 2005年(平成17年) 4月 |
卒業 | 2009年(平成21年) 3月 |
※短大は2年、大学は4年で表記